<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Jotunn</title>
	<link>http://www.jotunn.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:36:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Charte graphique dans le domaine de l&#8217;assurance</title>
		<link>http://www.jotunn.net/sites-internet/charte-graphique-dans-le-domaine-de-lassurance/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/sites-internet/charte-graphique-dans-le-domaine-de-lassurance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique assurance]]></category>

		<category><![CDATA[domaine assurance]]></category>

		<category><![CDATA[graphistes charte graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/sites-internet/charte-graphique-dans-le-domaine-de-lassurance/</guid>
		<description><![CDATA[Nos équipes de graphistes travaillent actuellement sur la réalisation d&#8217;une charte graphique pour un site spécialisé dans le secteur de l&#8217;assurance.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Jane qui vient de nous rejoindre et qui est la petite cadette de l&#8217;équipe. Nous sommes ravis de la compter parmi nous, surtout qu&#8217;elle a rapidement su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/sites-internet/charte-graphique-dans-le-domaine-de-lassurance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration avec Eskalad.net</title>
		<link>http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-web-eskalad/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-web-eskalad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>

		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>

		<category><![CDATA[création graphique]]></category>

		<category><![CDATA[creation site web]]></category>

		<category><![CDATA[créations de chartes]]></category>

		<category><![CDATA[travaux graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-web-eskalad/</guid>
		<description><![CDATA[Notre société de création de site web et de référencement collabore depuis quelques semaines avec la société Eskalad pour de la création graphique.
Plusieurs refontes de sites sont en cours de réalisation et nous serons heureux de vous présenter bientôt les travaux graphiques et les créations de chartes, dès que ceux-ci auront été validés par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-web-eskalad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation de la plaquette commerciale de Takezo</title>
		<link>http://www.jotunn.net/sites-internet/plaquette-commerciale-takezo/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/sites-internet/plaquette-commerciale-takezo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>

		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>

		<category><![CDATA[plaquette commerciale]]></category>

		<category><![CDATA[referencement]]></category>

		<category><![CDATA[takezo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/sites-internet/plaquette-commerciale-takezo/</guid>
		<description><![CDATA[Nos équipes travaillent actuellement sur de nombreux projets et notamment à la réalisation de la plaquette commerciale de Takezo.
Nous collaborons toute l&#8217;année avec la société Takezo spécialisée dans le référencement et nous sommes heureux de pouvoir réaliser leur plaquette commerciale qui sera présentée à leurs clients, afin de montrer l&#8217;impact du référencement sur un site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/sites-internet/plaquette-commerciale-takezo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Green Republic : site de vente de produits bio</title>
		<link>http://www.jotunn.net/redactions/green-republic/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/redactions/green-republic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rédactions]]></category>

		<category><![CDATA[green republic]]></category>

		<category><![CDATA[produits bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/redactions/green-republic/</guid>
		<description><![CDATA[Le site de vente en ligne GreenRepublic propose de nombreux produits bio ou issus du commerce équitable et nous sommes heureux d&#8217;avoir participé à la réalisation de cette très belle aventure. Nous avons travaillé en lien avec David et Benjamin, les fondateurs de Green Republic, à la rédaction du contenu des fiches produits du site.
Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/redactions/green-republic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rédaction de contenu - opérateur téléphonique</title>
		<link>http://www.jotunn.net/redactions/redaction-contenu-optimise-telephonie/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/redactions/redaction-contenu-optimise-telephonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rédactions]]></category>

		<category><![CDATA[contenu optimisé]]></category>

		<category><![CDATA[rédaction de contenu optimisé pour le référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/non-classe/redaction-de-contenu-operateur-telephonique/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jotunn.net/wp-content/uploads/2008/02/mini-contenu.jpg" class="alignright"></img>Nos équipes rédactionnelles travaillent actuellement en lien avec Takezo pour un très grand opérateur de téléphonie. De par notre expérience en termes de rédaction de contenu optimisé, nous étions sans aucun doute les mieux placés pour travailler avec ce client prestigieux. La rédaction de contenu optimisé est l'un de nos coeurs de métier et nous réalisons actuellement de la rédaction de contenu optimisé dans des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/redactions/redaction-contenu-optimise-telephonie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Courtin : logo pour le Grand Hôtel de Bordeaux</title>
		<link>http://www.jotunn.net/logo/logo-restaurant-gastronomique/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/logo/logo-restaurant-gastronomique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logos]]></category>

		<category><![CDATA[Grand Hôtel Bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[logo restaurant gastronomique]]></category>

		<category><![CDATA[olivier courtin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/logo/logo-restaurant-gastronomique/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jotunn.net/wp-content/uploads/2008/03/mini-reg.jpg" class="alignright"></img>Olivier Courtin, à la fois directeur général et directeur artistique de notre société de création graphique et référencement, a été choisi pour réaliser le logo du futur restaurant gastronomique du Grand Hôtel de Bordeaux, le Pressoir d'Argent. En lien avec les principaux acteurs du restaurant gastronomique tels que le directeur du restaurant, la directrice du palace ou encore le Chef, Olivier Courtin travaille actuellement ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/logo/logo-restaurant-gastronomique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rédaction de contenu dans le secteur du tourisme</title>
		<link>http://www.jotunn.net/redactions/creation-contenu-referencement-tourisme/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/redactions/creation-contenu-referencement-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rédactions]]></category>

		<category><![CDATA[contenu optimisé]]></category>

		<category><![CDATA[rédaction de contenu optimisé pour le référencement]]></category>

		<category><![CDATA[rédaction tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/non-classe/creation-contenu-referencement-tourisme/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jotunn.net/wp-content/uploads/2008/02/mini-contenu.jpg" class="alignright"></img>Spécialisés dans la rédaction de contenu optimisé pour le référencement, nous travaillons actuellement en sous-traitant pour un grand site internet proposant des réservations en ligne de voyages, hôtels, locations de voiture... Nous gérons la rédaction de contenu optimisé pour le référencement sur des thématiques bien précises et afin de satisfaire pleinement les attentes du site mais aussi des visiteurs. Ce contenu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/redactions/creation-contenu-referencement-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trilogiq nous fait confiance</title>
		<link>http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-trilogiq/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-trilogiq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>

		<category><![CDATA[création site internet]]></category>

		<category><![CDATA[enrichissement de contenu]]></category>

		<category><![CDATA[méthode lean manufacturing]]></category>

		<category><![CDATA[Trilogiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-trilogiq/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jotunn.net/wp-content/uploads/2008/03/mini-trilogiq.jpg" class="alignright"></img>Trilogiq, l'une des sociétés leaders de son marché, accompagne de grands industriels (Citroën, Peugeot, Porsche, Ford, Renault...) qui mettent en œuvre la méthode Lean Manufacturing. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Trilogiq pour la création du site internet consacré à la méthode Lean Manufacturing. Création de site internet, rédaction et enrichissement du contenu pour le référencement, nous sommes  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/sites-internet/creation-site-trilogiq/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O-zone : déjà en première page de Google</title>
		<link>http://www.jotunn.net/sites-internet/salle-sport-o-zone/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/sites-internet/salle-sport-o-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>

		<category><![CDATA[O-Zone salle de sport]]></category>

		<category><![CDATA[salle de sport]]></category>

		<category><![CDATA[salle de sport bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/sites-internet/salle-sport-o-zone/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jotunn.net/wp-content/uploads/2008/02/mini-ozone.jpg" class="alignright"></img>Nous avons lancé le site de la salle de sport de Bordeaux O-Zone il y a seulement quelques jours et nous sommes ravis de voir qu'ils sont déjà en très bonne place sur Google. La salle de sport de Bordeaux est même première à certains de ses mots clés : en première place sur la première page de Google ! Un référencement optimisé qui porte déjà ses fruits puisque la salle de sport et de fitness a déjà reçu des demandes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/sites-internet/salle-sport-o-zone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Assurances Mahiddini : logo et charte graphique</title>
		<link>http://www.jotunn.net/logo/creation-logo-mahiddini/</link>
		<comments>http://www.jotunn.net/logo/creation-logo-mahiddini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 06:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jötunn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logos]]></category>

		<category><![CDATA[assurances Mahiddini]]></category>

		<category><![CDATA[création de charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[création de logo]]></category>

		<category><![CDATA[internet selection]]></category>

		<category><![CDATA[jötunn]]></category>

		<category><![CDATA[olivier courtin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotunn.net/logo/creation-logo-mahiddini/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jotunn.net/wp-content/uploads/2008/03/mini-mahiddini.jpg" class="alignright"></img>Jötunn, en collaboration avec Internet Sélection a réalisé le logo ainsi que la charte graphique du cabinet d'assurances Mahiddini. L'un des leaders de son marché, l'assureur Mahiddini a souhaité créer une identité visuelle forte ; une création de logo et de charte graphique qui a été confiée aux soins de nos équipes, sous la direction d'Olivier Courtin notre directeur artistique. Etre à l'écoute de nos clients, c'est aussi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotunn.net/logo/creation-logo-mahiddini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
